BH iRS1 Carbon 1.4 Shimano 105 12V 630Wh 700mm Nero Bicicletta elettrica da strada
Continuate i rituali del fine settimana in bicicletta: amici, risate, sfide amichevoli e caffè a metà mattina…
I percorsi si allungano con la nuova iRS1, che ora monta il nuovo motore BHZ by Seg Automotive e una batteria con un’autonomia fino a 810Wh, che vi permette di scalare di nuovo i passi o di completare quel percorso impegnativo.
Vantaggi del prodotto:
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Shimano 105 2×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano 105.
Dettagli :
| Telaio | Carbonio: Road Carbon 28″ passaggio cavi interno |
| Forcella | Carbonio: BH iRS1 Carbon ACR |
| Motore | BHZ by SEG, 65 Nm |
| Batteria | 630 Wh (non rimovibile) |
| Schermo | Display Bh Core |
| Cambio a deragliatore | Shimano 105 2×12 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano 105 |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 12 velocità |
| Cassetta | Shimano 105 11-34 dts |
| Catena | Shimano 105 |
| Guarnitura | FSA 50-34 dts |
| Freni | Shimano 105 idraulico, 160/160mm |
| Ruote | Shimano RS171 TR |
| Pneumatici | Hutchinson Nitro 2, 700X28 |
| Manubrio | FSA Energy SCR Compact |
| Attacco manubrio | FSA90 Ahead |
| Cuffia | FSA ACR |
| Sella | Prologo Dimension Stn |
| Reggisella | BH aero |
| Peso | — |
| Colori | Nero Grigio |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 448 | 473 | 500 | 536 |
| Tubo orizzontale (mm) | 539 | 562 | 580 | 603 |
| Tubo sterzo (mm) | 145 | 160 | 175 | 200 |
| Lunghezza base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angolo di sterzata (°) | 71 | 73 | 73 | 73 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Pila (mm) | 537 | 560 | 576 | 593 |
| Sbraccio (mm) | 381 | 391 | 401 | 411 |























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.