BMC Alpenchallenge AMP AL One Bicicletta elettrica da fitness Shimano Deore 11S 625 Wh 700 mm Ultramarine Blue
La BMC Alpenchallenge AMP AL One ha un telaio e una forcella interamente in alluminio di prima scelta, con saldature lisce e un’unità di trasmissione Bosch Performance CX, con batteria integrata PowerTube da 625 Wh. Il telaio è verniciato a polvere per una maggiore durata, è dotato di supporti per parafanghi e di un attacco manubrio ICS. La maggior parte della trasmissione è Shimano Deore a 11 velocità, con guarnitura Miranda, ruote SR500 e pneumatici Pirelli Cinturato Gravel H.
Caratteristiche principali:
- Telaio in alluminio Premium Smoothwelded con batteria integrata.
- Trasmissione Shimano Deore a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Magura MT4, 180/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Alluminio: Alpenchallenge AMP Premium Aluminium Smoothwelded, Batteria integrata, Passaggio interno dei cavi, Finitura a polvere, Disco piatto, Asse passante 12×142 mm, Distanza dal pneumatico: 42 mm (larghezza misurata) |
| Forcella | Alluminio: Alluminio Alpenchallenge Premium, supporti per parafanghi, disco piatto, asse passante 12×100 mm |
| Motore | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
| Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Display | Bosch Kiox |
| Cambio | Shimano Deore, Rapidfire Plus, 1×11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore, 11 velocità |
| Cassetta | Shimano Deore, 11-51T |
| Catena | Shimano Deore |
| Guarnitura | Miranda Classic x Bosch |
| Freni | Magura MT4, Hydr. Freno a disco, (180/160) rotori MDR-C |
| Ruote | SR500 |
| Mozzi | Anteriore: RX-812 / Posteriore: RX-142 |
| Pneumatici | Pirelli Cinturato Gravel H, 40-622, 700 x 40 mm |
| Manubrio | BMC LSB 01, 680 mm |
| Attacco manubrio | Attacco manubrio ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, 0 |
| Sella | Selle Royal Vivo |
| Reggisella | BMC LSP 02, offset 15 mm, 350 mm |
| Peso | — |
| Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal ciclista e dalle attrezzature |
| Colore | Blu oltremare / Rosso neon |
Geometrie:

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 480 | 510 | 540 | 570 |
| Tubo orizzontale (mm) | 574 | 582 | 591 | 609 |
| Foderi della catena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 133 | 165 | 197 | 225 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interasse (mm) | 1085 | 1096 | 1108 | 1129 |
| Pila (mm) | 560 | 590 | 620 | 645 |
| Sbraccio (mm) | 424 | 424 | 425 | 436 |





















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.