Ghost Asket CF Full Party Gravel Bike Shimano GRX 12S 700 mm Metallic Dark Blue Carbon Showing 2025
Gli appassionati di gravel saranno in paradiso con la Ghost Asket CF Full Party: questa gravel bike è costruita su un telaio in carbonio superleggero ed è un vero demone della velocità anche sui sentieri più accidentati grazie alla forcella Fox 32 Taper-Cast da 40 mm! Naturalmente, questa bici da cross è dotata anche di tutti i supporti necessari per il bikepacking. Il portaborraccia, il reggisella Vario e i parafanghi sono facili e veloci da montare. E con gli eleganti componenti Shimano GRX 1×12, ogni corsa diventa una festa!
Caratteristiche principali:
- Telaio in carbonio superleggero.
- Forcella Fox 32 TC (Taper-Cast), escursione 40 mm.
- Trasmissione Shimano GRX 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX RX820, 160/160 mm.
Caratteristiche:
| Telaio | Carbonio: alto, carbonio Uni |
| Forcella | Fox 32 TC (Taper-Cast), Performance Elite, FIT4, 3 Pos, escursione 40 mm |
| Cambio | Shimano GRX ST-RX820, 1×12 velocità |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX822, SGS, Shadow+, 12 velocità |
| Cassetta | Shimano SLX CS-M7100-12 |
| Catena | Shimano CN-M7100 |
| Guarnitura | Shimano GRX FC-RX820-1 |
| Movimento centrale | Shimano SM-BB72-41B, 86,5 mm PressFit |
| Freni | Shimano GRX BR-RX820, Idr. Freno a disco, (160/160) |
| Ruote | Rodi Ready 23 ASY, occhielli singoli |
| Pneumatici | Continental Terra Trail, ShieldWall, 45-622, 700x45C |
| Manubrio | Ghost Drop bar GND51 Alloy Gravel Bar, 31,8 mm, 16° flare |
| Nastro bar | Prologo Microtouch |
| Sella | Prologo Dimension AGX, binario T4.0, 245×143 mm |
| Reggisella | PMG Non Suspension Team Road, 350×27,2 mm |
| Peso | — |
| Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e attrezzatura |
| Colore | Blu scuro metallizzato / Carbon Showing – Lucido |
Geometrie
:
>
| Dimensioni del telaio | XS | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Tubo superiore (mm) | 526 | 544 | 564 | 590 | 624 |
| Lunghezza tubo sterzo (mm) | 95 | 115 | 135 | 165 | 195 |
| Fermi catena (mm) | 430 | 430 | 435 | 435 | 440 |
| Angolo del tubo di sterzo (°) | 69 | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Passo (mm) | 1044 | 1063 | 1084 | 1107 | 1142 |
| Pila (mm) | 542 | 560 | 581 | 612 | 642 |
| Portata (mm) | 375 | 387 | 400 | 418 | 443 |




















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.