Gravel Bike Bombtrack Hook Shimano GRX 10V 700 mm Nero / Viola
Un telaio in acciaio ad alte prestazioni, una leggera forcella in carbonio e pneumatici di media larghezza 700C rendono la gravel bike Bombtrack Hook veloce e versatile. È equipaggiata con un gruppo Shimano GRX 2×10, che offre rapporti ravvicinati ma un’ampia gamma, in modo da poter mantenere un ritmo elevato su strade sterrate o ghiaiose. Il gancio può essere caricato in un numero infinito di modi. Costellato di punti di attacco, è pronto a trasportare tutto ciò di cui avete bisogno: attacchi sul tubo superiore per una borsa, attacchi a tre punti per portaborracce, nonché attacchi per portapacchi e parafanghi.
Vantaggi del prodotto :
- Gravel Bike per tenere un ritmo elevato su sentieri sterrati o strade non asfaltate.
- Trasmissione Shimano GRX a 2×10 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX, 160/160 mm.
- Spazio massimo per il copertone. Telaio: 700c x 42c; Forcella: 700c x 45c.
Dettagli :
| Telaio | Acciaio Cromo: Columbus Cromor double butted, forcellino TA, attacchi per portapacchi / parafanghi, guscio BB T47 da 86,5 mm, 700c x 42c Distanza massima tra i pneumatici del telaio (senza parafanghi) |
| Forcella | Carbonio: full carbon, TA, 1,1/2” – 1,1/8”, attacchi per parafango / gabbia tripla |
| Leva del deragliatore | Shimano GRX ST-RX400, STI, 2×10 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX FD-RX400 |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX400, frizione, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano CS-HG50, 11-36 denti |
| Catena | Catena KMC X10 EPT Anti Rust, 1/2” x 11/128”, 114L |
| Guarnitura | Pedivella Bombtrack Lyer in alluminio forgiato, interfaccia direct mount (compatibile con Sram), perno da 30 mm |
| Ingranaggio | Alluminio, subcompatta, spider a montaggio diretto, 48/32 denti |
| Movimento centrale | BB interno sigillato Bombtrack T47 per mandrino da 30 mm |
| Freni | Shimano GRX BR-RX400, idr. Freno a disco, 160/160 mm |
| Ruote | WTB ST i19 a doppia parete, TCS 2.0, 32h |
| Mozzi | Anteriore Mozzo a disco sigillato Bombtrack Tau, perno passante 12 x 100 mm / Posteriore: Mozzo a disco sigillato Bombtrack Tau, perno passante 12 x 142 mm |
| Copertoni | WTB Venture, tubeless ready, 40-622 |
| Manubrio | Manubrio Bombtrack CX-10, 31,8 mm, 10° flare, 75 mm reach, 116 mm drop |
| Nastro manubrio | Bombtrack Command |
| Attacco manubrio | Bombtrack Roam, alluminio forgiato, -7 |
| Cuffia | Serie sterzo esterna sigillata, 1,1/2” – 1,1/8”, EC34 / 28,6 | EC44 / 40 (S.H.I.S.) |
| Sella | Bombtrack Comp |
| Reggisella | Bombtrack Beech, 27,2 x 300 mm |
| Morsetto della sella | Bombtrack Origin, 29,8 mm |
| Peso totale | 11.0 kg (taglia M) |
| Peso massimo | 120 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colori | Nero lucido / Viola |
Geometrie :

| Dimensione Telaio | XS | S | M | L | XL |
| Dimensione ruota | 650b | 650b | 700c | 700c | 700c |
| Tubo sella (mm) | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 |
| Tubo superiore (mm) | 508 | 522 | 540 | 562 | 579 |
| Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 |
| Boccola di sterzo (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Angolo di sterzata (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Passo (mm) | 975 | 985 | 1010 | 1027 | 1045 |
| Pila (mm) | 523 | 534 | 565 | 584 | 603 |
| Portata (mm) | 358 | 369 | 378 | 389 | 400 |
| Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Lunghezza dello stelo (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Lunghezza della manovella (mm) | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 |

























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.