Gravel Bike Fluide Race Sram Apex 11V 700 mm Grigio Viola
Con il suo telaio in alluminio 6061, la geometria aggressiva e la trasmissione Sram Apex 1×11, la Fluide Race offre tutto ciò che serve per una guida veloce e confortevole, evitando il superfluo. È la compagna ideale per chi desidera una bicicletta versatile in grado di affrontare un’ampia gamma di avventure: gli spostamenti quotidiani, le corse del fine settimana o le avventure più lunghe. A suo agio in tutti gli ambienti (dalle strade asfaltate ai sentieri sterrati), la Fluide Race offre un mix entusiasmante per i ciclisti di tutte le capacità.
Vantaggi del prodotto :
- Telaio e Forcella in alluminio.
- Trasmissione Sram Apex 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Apex, 160/160 mm.
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Lega 6061, Gravel 28″, 12×142 mm |
| Forcella | Alluminio: forcella rigida |
| Leva del deragliatore | Sram Apex, 1×11 velocità |
| Deragliatore posteriore | Sram Apex, 11 velocità |
| Cassetta | Sram PG-1130, 11-42 denti |
| Catena | Sram |
| Guarnitura | Sram Apex 1, 170 mm, 42 denti |
| Freni | Sram Apex, Hydr. Freno a disco, (160/160) |
| Ruote | Signum XRK540, lega, 32h, 28″, mozzi in lega |
| Copertoni | Schwalbe G-One Allround, 40-622, 700x38C |
| Manubrio | Ritchey VentureMax, 420 mm |
| Attacco manubrio | Ritchey 4-Axis, 31,8 mm, 6°, attacco manubrio 6° |
| Sella | Selle Italia Modello Y |
| Reggisella | Signum Alloy, nero, 31,8 x 350 mm |
| Peso | 10.5 kg |
Geometria :

| Telaio (cm) | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Tubo sella (mm) | 420 | 440 | 470 | 500 | 530 |
| Tubo superiore (mm) | 509 | 513 | 520 | 538 | 562 |
| Lunghezza base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Boccola di sterzo (mm) | 110 | 115 | 125 | 140 | 150 |
| Angolo di sterzata (°) | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Passo (mm) | 997 | 998 | 1001 | 1009 | 1018 |























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.