Haibike AllTrail 5 29” / 27,5” Sram NX 11v 720 Wh Oceano / Nero 2024 mountain bike elettrica
La Haibike AllTrail 5 è ideale per i sentieri ripidi. Nelle salite, il motore sportivo Yamaha PW-S2 con i suoi 75 Nm di coppia fornisce un supporto potente fin dai primi giri di pedali. L’affidabilità dei componenti, in particolare SRAM e TRP, garantisce il massimo divertimento!
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in alluminio 6061 con escursione di 140 mm.
- Trasmissione Sram NX 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici TRP, Slate T4
- Motore Yamaha
Dettagli :
| Telaio | Alluminio: Alluminio 6061, escursione 140 mm |
| Forcella | RockShox, 35 Silver, molla in acciaio, escursione= 140 mm, tubo di sterzo in alluminio conico da 1 1/8″ a 1 1/2″, perno passante da 15 x 110 mm |
| Ammortizzatore | RockShox, Deluxe select plus, aria |
| Motore | Sistema Yamaha PW-S2, 75Nm, 25km/h |
| Batteria | InTube 720 Wh |
| Display | Yamaha, interruttore laterale, LCD da 1,7″, 7 funzioni |
| Leva del deragliatore | Sram NX |
| Deragliatore posteriore | SRAM NX |
| Cassetta | Sram, PG1130 |
| Guarnitura | Acciaio, 36 dts |
| Freni | TRP, Slate T4, alluminio, Tektro, TR203, 203 mm |
| Ruote | Rodi, Tryp 30, con occhielli, cerchio cavo, alluminio |
| Pneumatici | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-584, 27,5″ x 2,6″/Schwalbe, Nobby Nic Performance, 62-622, 29″ x 2,4″ |
| Manubri | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Attacco manubrio | Testa A in alluminio |
| Cuffia | Acros, BlockLock, alluminio |
| Pedali | Freeridepedal, alluminio, con riflettore |
| Sella | Sella Royal, Vivo |
| Peso massimo | 120 kg: il peso massimo del sistema comprende la bicicletta, il ciclista e il carico (portapacchi o rimorchio) |
| Colori | Oceano / Nero |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tubo orizzontale (mm) | 576 | 591 | 611 | 631 |
| Lunghezza base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Boccola di sterzo (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angolo di sterzata (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angolo del tubo sella (°) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Interasse (mm) | 1216 | 1221 | 1243 | 1264 |
| Pila (mm) | 637 | 652 | 661 | 670 |
| Sbraccio (mm) | 425 | 436 | 454 | 471 |























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.