Riverside Touring 900 Travel Bike Shimano XT 10S 700mm Grigio / Verde scuro
Il Riverside Touring 900 è stato progettato per il tuo viaggio intorno al mondo o per le tue avventure a lunga distanza che richiedono una grande capacità di carico. La Riverside Touring 900 è la bici perfetta per le tue avventure a lungo raggio. Dotato di telaio e componenti affidabili e robusti, ti garantirà comfort e serenità fino alla fine del mondo
Caratteristiche principali:
- Modularità: 33 inserti su telaio e forcella per accessoriare a piacimento la tua bici.
- Versatilità: pneumatici a profilo misto Schwalbe Marathon per essere confortevoli su strade e sentieri.
- Comfort di guida: sella Brooks B17, geometria studiata per i viaggi, impugnature ergo con manubrio
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: alluminio a triplo spessore, passaggio cavi interno, 33 inserti su telaio e forcella |
| Forchetta | Alluminio |
| Shifters | Shimano XT Trekking, 3×10 velocità |
| Deragliatore anteriore | Shimano XT Trekking |
| Deragliatore posteriore | Shimano XT Trekking, 10 velocità |
| Cassetta | Shimano XT Trekking, 11-36 denti |
| Catena | 10V KMC E10 Turbo EPT |
| Guarnitura | Corona tripla Shimano XT Trekking 26-36-48 / 170mm (S / M), 175mm (L / XL) |
| Freni | Mech. Freni a disco TRP Spyke, doppio pistone. |
| Ruote | Doppia parete rinforzata, 36 raggi, 23c di larghezza. |
| Pneumatici | 28 x 1,75 (47-622). |
| Hub | Mozzo dinamo Shimano Deore XT per ricaricare le batterie e il GPS durante la guida: 6v – 0,5A, 3W |
| Manubrio | Dritto 620 mm (S e M) e 660 mm (L e XL) |
| Grip | Manici ergonomici in sughero |
| Stelo | S: 60 mm / Taglia M: 80 mm / Taglia L: 100 mm / Taglia XL: 110 mm |
| Sella | Brooks B17 Imperial in pelle |
| Reggisella | Reggisella in alluminio, graduato per facilità di regolazione, 31,6 mm |
| Sella | Brooks B17 Imperial in pelle |
| Pedali | Fermapiedi compatibili con Riverside. |
| Parafango | Doppia parete in alluminio e aste rinforzate. |
| Illuminazione | F: Axa 30 Lux. / R: Axa Blueline |
| Peso totale | 17,1 kg |
Geometrie:

| Dimensione della cornice | S | M | L | XL |
| Tubo sella (mm) | 410 | 475 | 500 | 520 |
| Tubo superiore (mm) | 585 | 595 | 605 | 620 |
| Lunghezza base (mm) | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Tubo sterzo (mm) | 120 | 150 | 170 | 190 |
| Interasse (mm) | 1086 | 1096 | 1101 | 1117 |
| Angolo di sterzata (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Angolo tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Pila (mm) | 574 | 602 | 623 | 642 |
| Raggiungere (mm) | 410 | 411 | 414 | 423 |
























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.