Vélo gravel électrique Van Rysel E-Grvl AF MD Sram Apex 12 vitesses 700 mm Bleu 2024
Le Van Rysel E-Grvl AF HD est un vélo gravel EAB qui vous permet d’affronter les terrains accidentés sans vous pénaliser sur les sections les plus accidentées.
Découvrez le plaisir du tout-terrain, quel que soit votre niveau, grâce à l’E-GRVL et à son assistance adaptative et discrète, sa maniabilité et sa position de résistance.
Caractéristiques principales :
- Fourche 100% carbone.
- Moteur Mahle X35 léger et compact (40 Nm), batterie 250Wh (non amovible).
- Pneus Hutchinson Touareg 45 mm.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex 160/160mm.
- Feux avant et arrière alimentés par batterie EAB.
- Écran BC900 avec installation intégrée devant la potence du guidon, un ordinateur GPS qui communique sans fil avec le vélo.
- Boutons de commande à distance sur le guidon (sous les leviers) pour modifier le niveau d’assistance.
Caractéristiques:
| Châssis | Aluminium, taille maximale des pneus 50 mm |
| Fourchette | Carbone avec points de fixation intégrés |
| Moteur | Brose Drive T Mag (70 Nm) |
| Batterie | 500 Wh (amovible) |
| Afficher | Compatible avec Bluetooth |
| Leviers de dérailleur | Sram Apex |
| Dérailleur arrière | Sram Apex 12 vitesses |
| Boîte | Sraml Apex PG-1130 11-44T, empattements : 11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-38-44 |
| Chaîne | Sram Apex |
| Garnir | Sram Apex 42T |
| Freins | Hydraulique Sram Apex et disques 160/160 mm |
| Roues | DTSwiss HG 1800 Spline, largeur 24 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Pneus Michelin Power Gravel Competition Line 700x47c |
| Guidon | Gravier Aluminium, évasement de 16° |
| Potence de guidon | Aluminium, inclinaison de 8° |
| Casques | — |
| Selle | Confort |
| Accessoires | Feux avant Axa 60 lux et feux arrière Axa LS651 |
| Poids | 18,0 kg (taille M) |
| Limite de poids | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et l’équipement |
| Couleur | Brun chocolat |
Géométries :

| Dimensions du cadre | XS | S | M | LE | XL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 540 | 545 | 555 | 570 | 580 |
| Gaine (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Tube de direction (mm) | 105 | 115 | 135 | 165 | 190 |
| Angle du tube de direction (°) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Angle du tube de selle (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Pas (mm) | 1054 | 1060 | 1062 | 1079 | 1090 |
| Pile (mm) | 533 | 542 | 565 | 593 | 616 |
| Débit (mm) | 382 | 384 | 388 | 394 | 397 |

























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.